Accolades
Date | Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|---|
03/10/2021 | 7:30 pm | Grinders | 2021.1 | 40' |
Cole
Player | FTM | FTA | FT% | Air | 3PM | FGM | FGA | FG% | EFG% | PTS | REB | DReb | OReb | AST | STL | BLK | TO | GAPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chris Cole | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 0.333 | 0.375 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 1 | 22 |
Mike Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 0.429 | 0.429 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 21 |
Jon Tirado | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | 0.333 | 0.417 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 |
Richie Creamer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 15 | 0.333 | 0.367 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 60 | 0.367 | 0.400 | 48 | 34 | 0 | 0 | 16 | 4 | 4 | 6 | 62 |
Malicki
Player | FTM | FTA | FT% | Air | 3PM | FGM | FGA | FG% | EFG% | PTS | REB | DReb | OReb | AST | STL | BLK | TO | GAPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Doyle | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 13 | 0.462 | 0.500 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Todd Nixon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Jon Witt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21 | 0.333 | 0.333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 15 |
Justin Gerardi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 0.500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 40 | 0.375 | 0.400 | 32 | 27 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 36 |
FTM
FTA
FT%
Air
3PM
FGM
FGA
FG%
EFG%
PTS
REB
DReb
OReb
AST
STL
BLK
TO
GAPE
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
4 | 2 |
22 | 15 |
60 | 40 |
0.367 | 0.375 |
0.400 | 0.400 |
48 | 32 |
34 | 27 |
0 | 0 |
0 | 0 |
16 | 2 |
4 | 3 |
4 | 3 |
6 | 6 |
62 | 36 |