Grant
Player | FTM | FTA | FT% | Air | 3PM | FGM | FGA | FG% | EFG% | PTS | REB | DReb | OReb | AST | STL | BLK | TO | GAPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grant Decz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 20 | 0.600 | 0.625 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 31 |
Jon Urbaniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0.667 | 0.667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 |
Paul Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 0.167 | 0.208 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 |
Wayne Haynes | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 13 | 0.538 | 0.615 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 51 | 0.490 | 0.529 | 54 | 32 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 17 | 61 |
Tommy
Player | FTM | FTA | FT% | Air | 3PM | FGM | FGA | FG% | EFG% | PTS | REB | DReb | OReb | AST | STL | BLK | TO | GAPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aaron Kiselev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Eric Boerdner | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 19 | 0.421 | 0.474 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 |
Eric Carlson | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 16 | 0.438 | 0.563 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 |
Matt Vaillancourt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | 0.286 | 0.321 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 8 |
Tommy Hughes | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 19 | 0.421 | 0.500 | 0 | 13 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 2 | 41 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 28 | 71 | 0.394 | 0.465 | 66 | 24 | 0 | 0 | 20 | 15 | 0 | 6 | 76 |
FTM
FTA
FT%
Air
3PM
FGM
FGA
FG%
EFG%
PTS
REB
DReb
OReb
AST
STL
BLK
TO
GAPE
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
4 | 10 |
25 | 28 |
51 | 71 |
0.490 | 0.394 |
0.529 | 0.465 |
54 | 66 |
32 | 24 |
0 | 0 |
0 | 0 |
13 | 20 |
5 | 15 |
0 | 0 |
17 | 6 |
61 | 76 |