
Glory Years
| Pos | Team | W | L | PCT | PF | PA | DIFF | Tm GAPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cole | 67 | 22 | 0.753 | 53 | 46 | 667 | 57.9 |
Glory Years
| Pos | Team | W | L | PCT | PF | PA | DIFF | Tm GAPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cole | 1 | 0 | 1.000 | 58 | 42 | 16 | 79.0 |
Eldredge
| Pos | Team | W | L | PCT | PF | PA | DIFF | Tm GAPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cole | 52 | 19 | 0.732 | 52 | 46 | 477 | 56.7 |
Playoffs
| Pos | Team | W | L | PCT | PF | PA | DIFF | Tm GAPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cole | 14 | 3 | 0.824 | 56 | 45 | 174 | 61.8 |
2025.1: He Hate Me (Champions)
| Player | G | Air | 3PM | FG% | EFG% | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOG | GAPE | %TmGAPE | %TmFGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike Boccio | 7 | 4 | 0 | 0.262 | 0.262 | 3.1 | 6.3 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 1.7 | 5.6 | 0.096 | 0.098 |
Josh Morcelle | 8 | 0 | 0 | 0.361 | 0.361 | 3.3 | 3.5 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 1.3 | 3.9 | 0.066 | 0.073 |
Wayne Haynes | 10 | 7 | 22 | 0.347 | 0.404 | 15.6 | 8.4 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 1.9 | 11.1 | 0.188 | 0.303 |
Tommy Hughes | 10 | 10 | 7 | 0.476 | 0.493 | 20.8 | 11.2 | 3.3 | 2.5 | 0.2 | 3.6 | 22.2 | 0.381 | 0.327 |
Chris Cole | 10 | 5 | 13 | 0.400 | 0.443 | 13.4 | 10.7 | 4.7 | 1.3 | 0.3 | 2.5 | 18.3 | 0.311 | 0.236 |
2024.3: He Hate Me (Champions)
| Player | G | Air | 3PM | FG% | EFG% | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOG | GAPE | %TmGAPE | %TmFGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chris Cole | 10 | 3 | 9 | 0.469 | 0.500 | 14.5 | 10.5 | 5.2 | 1.0 | 1.2 | 3.1 | 21.2 | 0.366 | 0.227 |
Tommy Hughes | 7 | 6 | 4 | 0.364 | 0.380 | 14.1 | 9.6 | 6.0 | 2.1 | 0.3 | 2.7 | 16.7 | 0.259 | 0.279 |
Mike Boccio | 7 | 6 | 0 | 0.228 | 0.228 | 3.7 | 6.7 | 2.6 | 1.7 | 0.1 | 2.6 | 5.1 | 0.090 | 0.130 |
Wayne Haynes | 8 | 4 | 22 | 0.402 | 0.459 | 22.4 | 10.4 | 1.8 | 0.8 | 0.4 | 2.9 | 17.6 | 0.307 | 0.389 |
Josh Morcelle | 9 | 1 | 0 | 0.318 | 0.318 | 6.1 | 3.6 | 1.3 | 0.9 | 0.0 | 1.2 | 4.0 | 0.072 | 0.152 |
2024.1
| Player | G | Air | 3PM | FG% | EFG% | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOG | GAPE | %TmGAPE | %TmFGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chris Cole | 7 | 3 | 5 | 0.471 | 0.495 | 15.4 | 10.9 | 5.3 | 1.1 | 0.9 | 2.4 | 22.1 | 0.382 | 0.242 |
Chuck Thomasulo | 8 | 10 | 13 | 0.219 | 0.286 | 7.3 | 5.1 | 1.6 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 3.8 | 0.075 | 0.189 |
Jon Tirado | 7 | 3 | 19 | 0.303 | 0.390 | 12.3 | 5.4 | 1.4 | 1.3 | 0.0 | 2.0 | 7.0 | 0.136 | 0.248 |
Richie Creamer | 3 | 1 | 6 | 0.346 | 0.404 | 14.0 | 9.7 | 1.7 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 15.3 | 0.354 | 0.245 |
Wayne Haynes | 5 | 0 | 14 | 0.417 | 0.490 | 19.0 | 11.0 | 3.8 | 1.2 | 0.6 | 2.2 | 22.0 | 0.344 | 0.328 |
2023.3 Cole: Champions
| Player | G | Air | 3PM | FG% | EFG% | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOG | GAPE | %TmGAPE | %TmFGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chris Cole | 10 | 3 | 13 | 0.446 | 0.487 | 15.3 | 11.9 | 5.5 | 1.5 | 1.2 | 1.9 | 24.5 | 0.475 | 0.242 |
Wayne Haynes | 8 | 9 | 12 | 0.355 | 0.394 | 15.3 | 11.8 | 2.9 | 0.6 | 0.5 | 2.9 | 14.5 | 0.291 | 0.292 |
Chuck Thomasulo | 8 | 7 | 13 | 0.258 | 0.313 | 9.4 | 3.3 | 1.8 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 2.4 | 0.044 | 0.227 |
Jon Tirado | 7 | 4 | 16 | 0.354 | 0.438 | 12.0 | 4.7 | 2.6 | 1.0 | 0.1 | 2.3 | 8.7 | 0.171 | 0.213 |
Richie Creamer | 2 | 2 | 3 | 0.412 | 0.456 | 15.5 | 9.5 | 5.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 21.5 | 0.287 | 0.236 |
2022.3 Dadbod Does The Shammgod: Champions
| Player | G | Air | 3PM | FG% | EFG% | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOG | GAPE | %TmGAPE | %TmFGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zach Newberry | 7 | 4 | 0 | 0.309 | 0.309 | 4.9 | 7.3 | 1.9 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 9.1 | 0.172 | 0.134 |
Kellen Owen | 7 | 6 | 2 | 0.225 | 0.238 | 5.4 | 3.6 | 2.6 | 1.0 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 0.027 | 0.196 |
Mike Salvati | 5 | 0 | 0 | 0.310 | 0.310 | 3.6 | 4.8 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 6.2 | 0.112 | 0.107 |
Chris Cole | 8 | 3 | 6 | 0.529 | 0.554 | 16.8 | 8.0 | 3.4 | 1.9 | 1.1 | 1.0 | 22.6 | 0.422 | 0.259 |
Jon Witt | 8 | 4 | 3 | 0.429 | 0.438 | 16.9 | 6.0 | 3.4 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 15.8 | 0.294 | 0.330 |
2022.1 Dadbod Does the Shammgod: Champions
| Player | G | Air | 3PM | FG% | EFG% | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOG | GAPE | %TmGAPE | %TmFGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chris Cole | 9 | 3 | 9 | 0.338 | 0.370 | 11.7 | 9.8 | 4.0 | 1.1 | 0.7 | 2.8 | 13.7 | 0.241 | 0.254 |
Jon Witt | 9 | 5 | 7 | 0.383 | 0.402 | 17.2 | 9.1 | 4.3 | 1.3 | 1.3 | 2.4 | 17.1 | 0.301 | 0.346 |
Kellen Owen | 7 | 3 | 16 | 0.364 | 0.444 | 12.6 | 5.3 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 9.9 | 0.175 | 0.226 |
Mike Salvati | 7 | 3 | 0 | 0.361 | 0.361 | 3.7 | 5.3 | 1.9 | 1.3 | 0.4 | 1.1 | 7.7 | 0.145 | 0.085 |
Zach Newberry | 8 | 4 | 1 | 0.408 | 0.415 | 7.4 | 8.5 | 2.1 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 13.1 | 0.235 | 0.145 |
2021.2 The Dark Side
| Player | G | Air | 3PM | FG% | EFG% | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOG | GAPE | %TmGAPE | %TmFGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Justin Rybinski | 4 | 0 | 4 | 0.320 | 0.347 | 13.0 | 10.8 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 1.5 | 16.3 | 0.230 | 0.295 |
Aaron Kiselev | 7 | 0 | 0 | 0.329 | 0.329 | 6.6 | 5.6 | 1.3 | 0.9 | 0.0 | 1.3 | 6.3 | 0.115 | 0.156 |
Chris Cole | 8 | 0 | 11 | 0.433 | 0.479 | 14.4 | 11.0 | 7.5 | 1.6 | 0.8 | 3.1 | 23.6 | 0.396 | 0.234 |
Matt Vaillancourt | 8 | 0 | 2 | 0.444 | 0.453 | 13.3 | 11.8 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 18.9 | 0.317 | 0.228 |
Eric Carlson | 7 | 0 | 10 | 0.282 | 0.321 | 12.0 | 4.1 | 3.3 | 0.9 | 0.3 | 3.1 | 4.0 | 0.069 | 0.299 |
2021.1 Pink
| Player | G | Air | 3PM | FG% | EFG% | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOG | GAPE | %TmGAPE | %TmFGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richie Creamer | 5 | 0 | 12 | 0.425 | 0.494 | 17.2 | 7.2 | 3.0 | 0.6 | 0.6 | 2.0 | 16.6 | 0.210 | 0.249 |
Mike Ford | 6 | 0 | 2 | 0.402 | 0.415 | 11.3 | 12.8 | 6.5 | 1.7 | 1.0 | 2.2 | 23.0 | 0.292 | 0.200 |
Jon Tirado | 6 | 0 | 18 | 0.265 | 0.357 | 11.7 | 4.3 | 2.7 | 0.5 | 0.2 | 1.3 | 6.0 | 0.076 | 0.239 |
Jeff May | 2 | 0 | 4 | 0.411 | 0.446 | 25.0 | 11.0 | 3.5 | 1.0 | 0.0 | 2.5 | 21.5 | 0.242 | 0.350 |
Chris Cole | 6 | 0 | 4 | 0.437 | 0.465 | 11.0 | 10.8 | 6.5 | 2.2 | 1.3 | 2.2 | 23.0 | 0.292 | 0.173 |
2025.1 Standings
2024.3 Standings
2024.1 Standings
2023.3
2022.3
Champion
2022.1
Champion
2021.2
Champion
2021.1
Champion
Results
59 - 381 Cole v Grant 3Guy: C. Cole Gm Score: 87.5
|
56 - 531 Cole vs Garrett 4Guy: G. Beesing Gm Score: 105.7
|
34 - 55Jon Witt v Chris ColeGuy: T. Hughes Gm Score: 98.0
|
47 - 51Justin Rybinski v Chris ColeGuy: C. Cole Gm Score: 92.4
|
52 - 60Grant Decz v Chris ColeGuy: T. Hughes Gm Score: 88.5
|
41 - 38Chris Cole v Garrett BeesingGuy: G. Beesing Gm Score: 80.6
|
65 - 67Curtis Masich v Chris ColeGuy: C. Masich Gm Score: 112.2
|
28 - 50Jon Witt v Chris ColeGuy: T. Hughes Gm Score: 70.8
|
48 - 63Grant Decz v Chris ColeGuy: C. Cole Gm Score: 85.8
|
41 - 50Curtis Masich v Chris ColeGuy: T. Hughes Gm Score: 94.5
|
52 - 56Justin Rybinski v Chris ColeGuy: W. Haynes Gm Score: 87.7
|
55 - 45Chris Cole v Garrett BeesingGuy: C. Cole Gm Score: 95.1
|
58 - 831 Garrett v Cole 3Guy: M. Boccio Gm Score: 106.7
|
71 - 463 Cole vs Peyton 2 (semi)Guy: T. Hughes Gm Score: 107.5
|
52 - 54Chris Cole v Peyton UrbaniakGuy: T. Hughes Gm Score: 78.7
|
62 - 73Mike Gersitz v Chris ColeGuy: M. Gersitz Gm Score: 96.9
|
54 - 45Chris Cole v Curtis MasichGuy: J. Witt Gm Score: 83.3
|
49 - 35Chris Cole v Justin RybinskiGuy: T. Hughes Gm Score: 81.9
|
46 - 58Garrett Beesing v Chris ColeGuy: W. Haynes Gm Score: 119.6
|
43 - 44Chris Cole v Peyton UrbaniakGuy: G. Decz Gm Score: 80.5
|
42 - 36Garrett Beesing v Chris ColeGuy: C. Cole Gm Score: 73.8
|
60 - 49Chris Cole v Curtis MasichGuy: T. Hughes Gm Score: 91.5
|
61 - 52Mike Gersitz v Chris ColeGuy: C. Cole Gm Score: 101.8
|
47 - 37Chris Cole v Justin RybinskiGuy: C. Cole Gm Score: 111.2
|
51 - 54Chris vs AlGuy: G. Beesing Gm Score: 117.6
|
55 - 37Chris Cole v Peyton UrbaniakGuy: W. Haynes Gm Score: 99.4
|
58 - 47Eric Boerdner v Chris Cole |
58 - 47Paul Palumbo v Chris Cole |
46 - 54Peyton Urbaniak v Chris ColeGuy: W. Haynes Gm Score: 80.8
|
50 - 57Jon Urbaniak v Chris ColeGuy: W. Haynes Gm Score: 91.9
|
52 - 60Chris Cole v Al DerricoGuy: C. Cole Gm Score: 86.0
|
32 - 48Eric Boerdner v Chris ColeGuy: C. Cole Gm Score: 72.9
|
61 - 49Paul Palumbo v Chris ColeGuy: M. Gersitz Gm Score: 98.2
|
45 - 51Jon Urbaniak v Chris ColeGuy: C. Masich Gm Score: 105.8
|
41 - 63Peyton Urbaniak v Chris ColeGuy: W. Haynes Gm Score: 101.8
|
63 - 55Chris Cole v Al DerricoGuy: W. Haynes Gm Score: 86.3
|
55 - 49(3) Cole vs Gersitz (1)Guy: C. Cole Gm Score: 85.7
|
33 - 46(2) Playoff Curt vs Cole (3)Guy: C. Cole Gm Score: 87.1
|
61 - 55(3) Cole v Jimmy (6)Guy: C. Cole Gm Score: 97.8
|
49 - 45Cole vs Jeff MayGuy: C. Cole Gm Score: 90.0
|
43 - 55Cole vs CurtisGuy: W. Haynes Gm Score: 87.5
|
48 - 73Jeff May vs ColeGuy: W. Haynes Gm Score: 108.8
|
54 - 44Cole vs JimmyGuy: C. Cole Gm Score: 78.8
|
63 - 56KO vs ColeGuy: C. Cole Gm Score: 112.0
|
43 - 46Gersitz vs ColeGuy: M. Gersitz Gm Score: 82.5
|
37 - 58Curtis vs ColeGuy: C. Cole Gm Score: 90.9
|
37 - 41Cole vs GersitzGuy: C. Cole Gm Score: 89.8
|
46 - 51Jimmy vs ColeGuy: C. Cole Gm Score: 88.8
|
61 - 51KO vs ColeGuy: C. Cole Gm Score: 115.4
|
45 - 43Cole vs CurtisGuy: C. Masich Gm Score: 72.8
|
63 - 36Cole vs RichieGuy: J. Witt Gm Score: 130.8
|
58 - 53Cole vs CurtisGuy: C. Cole Gm Score: 103.8
|
53 - 38Cole vs Tall JustinGuy: J. Witt Gm Score: 86.3
|
56 - 50Cole vs GersitzGuy: M. Gersitz Gm Score: 123.3
|
38 - 22Cole vs CurtisGuy: C. Cole Gm Score: 63.9
|
45 - 36Cole vs TommyGuy: M. Ford Gm Score: 79.0
|
41 - 31Cole vs Tall JustinGuy: C. Cole Gm Score: 72.0
|
48 - 29Cole vs GersitzGuy: J. Witt Gm Score: 93.1
|
45 - 47Cole vs RichieGuy: C. Cole Gm Score: 101.6
|
42 - 29Cole vs TommyGuy: M. Gersitz Gm Score: 79.3
|
48 - 34Cole vs FordGuy: C. Cole Gm Score: 80.8
|
44 - 34Cole vs CurtisGuy: C. Masich Gm Score: 73.8
|
45 - 32Cole vs Tall JustinGuy: J. Witt Gm Score: 96.8
|
42 - 22Cole vs FordGuy: J. Witt Gm Score: 67.7
|
49 - 48Cole vs TommyGuy: M. Gersitz Gm Score: 71.7
|
50 - 45Cole vs MalickiGuy: M. Malicki Gm Score: 74.2
|
56 - 48Cole vs CurtisGuy: J. Witt Gm Score: 91.5
|
46 - 49Cole vs Tall JustinGuy: J. Rybinski Gm Score: 99.2
|
47 - 37Cole vs FordGuy: J. Witt Gm Score: 80.1
|
65 - 45Cole vs MalickiGuy: C. Cole Gm Score: 106.1
|
63 - 65Chris Cole vs Curtis MasichGuy: M. Malicki Gm Score: 96.1
|
63 - 37Chris Cole vs Tommy HughesGuy: J. Rybinski Gm Score: 78.4
|
63 - 36Chris Cole vs Tommy HughesGuy: C. Cole Gm Score: 111.9
|
58 - 50Chris Cole vs Curtis MasichGuy: M. Gersitz Gm Score: 115.8
|
38 - 34Mike Ford vs Chris ColeGuy: M. Vaillancourt Gm Score: 66.1
|
55 - 65Chris Cole vs Mike MalickiGuy: J. Rybinski Gm Score: 93.0
|
64 - 58Mike Ford vs Chris ColeGuy: C. Cole Gm Score: 134.1
|
41 - 54Chris Cole vs Curtis MasichGuy: M. Gersitz Gm Score: 105.7
|
50 - 56Tommy Hughes vs Chris ColeGuy: C. Cole Gm Score: 96.9
|
49 - 38Mike Malicki vs Chris ColeGuy: Malicki Gm Score: 87.6
|
43 - 73Chris Cole vs Mike MalickiGuy: M. Malicki Gm Score: 143.9
|
43 - 33Chris Cole vs Tommy HughesGuy: T. Hughes Gm Score: 82.1
|
50 - 67Mike Malicki vs Chris ColeGuy: M. Ford Gm Score: 94.7
|
73 - 57Chris Cole vs Tommy HughesGuy: M. Ford Gm Score: 104.0
|
53 - 33Chris Cole vs Grant DeczGuy: C. Cole Gm Score: 89.4
|
48 - 32Chris Cole vs Mike MalickiGuy: C. Cole Gm Score: 83.0
|
60 - 35Chris Cole vs Tommy HughesGuy: R. Creamer Gm Score: 93.5
|
61 - 44Chris Cole vs Grant DeczGuy: C. Cole Gm Score: 99.7
|
42 - 58Grant Decz v Chris Cole |





























