Accolades
Date | Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|---|
11/09/2017 | 9:30 pm | Glory Years | 2017.3 | 40' |
Ford
Player | FTM | FTA | FT% | Air | 3PM | FGM | FGA | FG% | EFG% | PTS | REB | DReb | OReb | AST | STL | BLK | TO | GAPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike Semarco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 0.389 | 0.389 | 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 |
Dan Doyle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0.308 | 0.308 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
Mike Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 0.333 | 0.333 | 12 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 10 |
Chris Cole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 22 | 0.545 | 0.545 | 24 | 21 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 3 | 44 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 71 | 0.408 | 0.408 | 58 | 31 | 0 | 0 | 11 | 5 | 7 | 7 | 63 |
Crazy
Player | FTM | FTA | FT% | Air | 3PM | FGM | FGA | FG% | EFG% | PTS | REB | DReb | OReb | AST | STL | BLK | TO | GAPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al Derrico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 28 | 0.500 | 0.500 | 28 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 16 |
Mark Doyle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 0.438 | 0.438 | 14 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Josh Morcelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.667 | 0.667 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Jim Hearn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Tommy Hughes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0.250 | 0.250 | 6 | 13 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3 | 21 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 61 | 0.426 | 0.426 | 52 | 26 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0 | 6 | 57 |
FTM
FTA
FT%
Air
3PM
FGM
FGA
FG%
EFG%
PTS
REB
DReb
OReb
AST
STL
BLK
TO
GAPE
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
29 | 26 |
71 | 61 |
0.408 | 0.426 |
0.408 | 0.426 |
58 | 52 |
31 | 26 |
0 | 0 |
0 | 0 |
11 | 17 |
5 | 3 |
7 | 0 |
7 | 6 |
63 | 57 |