Accolades
Date | Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|---|
12/14/2017 | 8:30 pm | Glory Years | 2017.3 | 40' |
Ford
Player | FTM | FTA | FT% | Air | 3PM | FGM | FGA | FG% | EFG% | PTS | REB | DReb | OReb | AST | STL | BLK | TO | GAPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0.182 | 0.182 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Todd Nixon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 0.316 | 0.316 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 |
Justin Gerardi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0.308 | 0.308 | 8 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 13 |
Chris Cole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 | 0.444 | 0.444 | 16 | 17 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 28 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 61 | 0.328 | 0.328 | 40 | 39 | 0 | 0 | 14 | 3 | 2 | 9 | 48 |
E
Player | FTM | FTA | FT% | Air | 3PM | FGM | FGA | FG% | EFG% | PTS | REB | DReb | OReb | AST | STL | BLK | TO | GAPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ben Sears | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0.200 | 0.200 | 6 | 13 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 12 |
Mike Edmiston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0.308 | 0.308 | 8 | 10 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 15 |
Eric Boerdner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0.250 | 0.250 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Kellen Owen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 0.412 | 0.412 | 14 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 13 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 61 | 0.295 | 0.295 | 36 | 34 | 0 | 0 | 13 | 5 | 4 | 8 | 41 |
FTM
FTA
FT%
Air
3PM
FGM
FGA
FG%
EFG%
PTS
REB
DReb
OReb
AST
STL
BLK
TO
GAPE
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
20 | 18 |
61 | 61 |
0.328 | 0.295 |
0.328 | 0.295 |
40 | 36 |
39 | 34 |
0 | 0 |
0 | 0 |
14 | 13 |
3 | 5 |
2 | 4 |
9 | 8 |
48 | 41 |