Accolades
Date | Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|---|
01/18/2018 | 8:30 pm | Glory Years | 2018.1 | 40' |
E
Player | FTM | FTA | FT% | Air | 3PM | FGM | FGA | FG% | EFG% | PTS | REB | DReb | OReb | AST | STL | BLK | TO | GAPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nate Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 26 | 0.423 | 0.423 | 22 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 30 |
Ben Sears | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 26 | 0.346 | 0.346 | 18 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 12 |
Eric Boerdner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21 | 0.333 | 0.333 | 14 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 13 |
Chris Lozo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.250 | 0.250 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 77 | 0.364 | 0.364 | 56 | 37 | 0 | 0 | 15 | 4 | 3 | 8 | 58 |
Pauly P
Player | FTM | FTA | FT% | Air | 3PM | FGM | FGA | FG% | EFG% | PTS | REB | DReb | OReb | AST | STL | BLK | TO | GAPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vinny Terrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 26 | 0.577 | 0.577 | 30 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 28 |
Paul Trillizio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0.222 | 0.222 | 4 | 10 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 |
Corey Desiderio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 | 0.688 | 0.688 | 22 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 29 |
Paul Palombo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | 0.333 | 2 | 7 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 5 | 11 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 54 | 0.537 | 0.537 | 58 | 29 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2 | 8 | 81 |
FTM
FTA
FT%
Air
3PM
FGM
FGA
FG%
EFG%
PTS
REB
DReb
OReb
AST
STL
BLK
TO
GAPE
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
28 | 29 |
77 | 54 |
0.364 | 0.537 |
0.364 | 0.537 |
56 | 58 |
37 | 29 |
0 | 0 |
0 | 0 |
15 | 21 |
4 | 4 |
3 | 2 |
8 | 8 |
58 | 81 |